谷瑞科技專業(yè)致力于GPS模塊、GPS&北斗二合一模塊及相關天線及饋線的核心方案設計應用!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER聯(lián)系電話:0755-85258907
公司傳真:0755-27218234
Email:[email protected]
地址: 深圳市寶安區(qū)福永鳳凰御林山景大廈3棟27B
深圳市谷瑞科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售無線定位模塊為一體的高科技企業(yè)。我們專注于GPS模塊,北斗模塊,GPS全向天線無人機模塊,GLONSS模塊。咨詢電話:0755-85258907
GPS接收天線的作用,是將衛(wèi)星來的無線電信號的電磁波能量變換成接收機電子器件可攝取應用的電源。
我司的GPS天線是由陶瓷天線體和有源放大器組成。
采用塑膠外殼封裝,具有防水防潮的特點,該產(chǎn)品體積小巧,天線底部裝有磁鐵,安裝使用方便。
一.產(chǎn)品外觀
yle="width:608px;" width="760">
yle="width:139px;height:29px;"> 外型尺寸Size | yle="width:120px;height:29px;"> 48*37*15 | yle="width:180px;height:29px;"> 固定方式Mounting | yle="width:169px;height:29px;"> 磁性Magnetic 粘貼sticking |
yle="width:139px;height:30px;"> 重量Weight | yle="width:120px;height:30px;"> <110(克)gram | yle="width:180px;height:30px;"> 連接器型號Connector | yle="width:169px;height:30px;"> SMA直頭 |
yle="width:139px;height:30px;"> 外殼顏色Color | yle="width:120px;height:30px;"> 黑Black | yle="width:180px;height:30px;"> 電纜Cable(64編) | yle="width:169px;height:30px;"> RG174 3meters |
二.工作條件
溫度Temperature:-40℃~+85℃
濕度Humidity: 95﹪~100﹪
三.儲藏條件
溫度Temperature:-40℃~+85℃
濕度Humidity: 95﹪~100﹪
四.天線特性
yle="width:48px;height:50px;"> NO | yle="width:240px;height:50px;"> 項目 (Item) | yle="width:154px;height:50px;"> 特性(Specifications) | yle="width:170px;height:50px;"> PostEnvironmental Tolerance(環(huán)境試驗后允許附加誤差) |
yle="width:48px;height:48px;"> 1 | yle="width:240px;height:48px;"> 接收頻率范圍(MHz) Range of Receiving Frequency | yle="width:154px;height:48px;"> 1575.42±1.1 | yle="width:170px;height:48px;"> ±2.5 |
yle="width:48px;height:67px;"> 2 | yle="width:240px;height:67px;"> 中心頻率(30*30m㎡蔽時) Center Frequency(MHz) (with 30mmSpuareGND plane) | yle="width:154px;height:67px;"> 1575.42 | yle="width:170px;height:67px;"> ±3.0 |
yle="width:48px;height:44px;"> 3 | yle="width:240px;height:44px;"> 帶寬 Band Width(MHz) (Retum Loss≤-10dB) | yle="width:154px;height:44px;"> ≥10 | yle="width:170px;height:44px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:32px;"> 4 | yle="width:240px;height:32px;"> 駐波比V.S.W.R(in Center Frequency) | yle="width:154px;height:32px;"> ≤1.5 | yle="width:170px;height:32px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:23px;"> 5 | yle="width:240px;height:23px;"> 增益Gain (Zenith)(dBi typ) (with 70mmSquare GND plane) | yle="width:154px;height:23px;"> 4.5 | yle="width:170px;height:23px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:22px;"> 6 | yle="width:240px;height:22px;"> 軸比 Axial Ratio (with 70mm Square GND plan) | yle="width:154px;height:22px;"> 3.0dB | yle="width:170px;height:22px;"> ±0.2 |
yle="width:48px;height:23px;"> 7 | yle="width:240px;height:23px;"> 偏振方式 Polarization | yle="width:154px;height:23px;"> 右旋圓極化 Right-Handed Circular | yle="width:170px;height:23px;"> ---- |
yle="width:48px;height:22px;"> 8 | yle="width:240px;height:22px;"> 特性阻抗Impedance(Ω) | yle="width:154px;height:22px;"> 50 | yle="width:170px;height:22px;"> ---- |
yle="width:48px;height:23px;"> 9 | yle="width:240px;height:23px;"> 頻率溫度系數(shù)(ppm/℃) Frequency Temperature Coefficient | yle="width:154px;height:23px;"> 0±10 | yle="width:170px;height:23px;"> ---- |
五.放大器特
yle="width:591px;" width="739">
yle="width:96px;height:27px;"> NO | yle="width:264px;height:27px;"> 項目 (Item) | yle="width:231px;height:27px;"> 特性 (Specifications) |
yle="width:96px;height:30px;"> 1 | yle="width:264px;height:30px;"> 頻率范圍 | yle="width:231px;height:30px;"> 1575.42MHz |
yle="width:96px;height:31px;"> 2 | yle="width:264px;height:31px;"> 放大器增益 | yle="width:231px;height:31px;"> 28dB±1 |
yle="width:96px;height:31px;"> 3 | yle="width:264px;height:31px;"> 駐波比 | yle="width:231px;height:31px;"> <1.5 |
yle="width:96px;height:30px;"> 4 | yle="width:264px;height:30px;"> 噪聲系數(shù) | yle="width:231px;height:30px;"> ≤2.0dB |
yle="width:96px;height:30px;"> 5 | yle="width:264px;height:30px;"> 直流電壓 | yle="width:231px;height:30px;"> 2.7-3.6V |
yle="width:96px;height:30px;"> 6 | yle="width:264px;height:30px;"> 直流電流 | yle="width:231px;height:30px;"> 13mA |
yle="clear:both;">
六.環(huán)境試驗
1.高溫測試:在溫度80℃的干燥箱中放置48小時,經(jīng)檢查外形無變形,烘干后在常溫中放置24小時后無氧化現(xiàn)象,其性能測試如下表:
2.低溫測試:在溫度-40℃的冰柜中放置48小時,外形無變形,在常溫中恢復后無氧化生銹現(xiàn)象,其性能測試如下表:
yle="width:69px;"> NO | yle="width:180px;"> 常溫下其性能 | yle="width:180px;"> 高溫測試性能偏差 | yle="width:180px;"> 低溫測試性能偏差 |
yle="width:69px;"> 1 | yle="width:180px;"> 放大器增益 28dB±1 | yle="width:180px;"> ±2 | yle="width:180px;"> ±2 |
yle="width:69px;"> 2 | yle="width:180px;"> 駐波比 <1.5 | yle="width:180px;"> ±0.3 | yle="width:180px;"> ±0.3 |
yle="width:69px;"> 3 | yle="width:180px;"> 噪聲系數(shù) ≤2.0dB | yle="width:180px;"> ±0.3 | yle="width:180px;"> ±0.3 |
yle="clear:both;">
3.雨淋測試:在水龍頭下放置4小時,讓水流沖在外殼上;四小時后拿起產(chǎn)品,底部沒有進水現(xiàn)象,說明此產(chǎn)品具有良好防水功能。
4.鹽霧測試:
yle="width:72px;"> 試驗數(shù)量 | yle="width:93px;"> 懸掛方式 | yle="width:228px;"> 參數(shù) | yle="width:104px;"> 檢驗 | yle="width:117px;"> 結(jié)論 |
yle="width:72px;"> 2付 | yle="width:93px;"> 30°懸掛,切邊用3M貼蓋 | yle="width:228px;"> 無塵,大氣壓力80PA壓力;溶液PH值為:6.9;鹽溶液35℃時濃度(每升溶液含42G海鹽溶質(zhì));密度:1.0366;試驗后用32℃流動純水沖洗;吹風機風干。 | yle="width:104px;"> 無氧化,腐蝕現(xiàn)象 | yle="width:117px;"> 該試驗的結(jié)果表明:產(chǎn)品抗氧化,耐腐蝕性能比較優(yōu)越 |
yle="clear:both;">